| ΜΠΟΖΙΚΗΣ | |
| ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.074 |
| ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 863 |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 840 |
| ΑΡΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 708 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 679 |
| ΦΕΡΑΔΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 658 |
| ΒΟΥΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 648 |
| ΞΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 646 |
| ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 590 |
| ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 563 |
| ΛΑΔΙΚΟΣ ΑΚΗΣ | 548 |
| ΖΩΝΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 522 |
| ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ-ΝΙΚΟΛΑΪΣ | 506 |
| ΠΛΕΣΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 483 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 471 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 433 |
| ΧΑΡΙΖΗΣ ΑΝΘΟΚΛΗΣ(ΜΑΝΘΟΣ) | 419 |
| ΚΥΒΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 393 |
| ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 362 |
| ΚΟΤΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 349 |
| ΚΑΡΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 340 |
| ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 340 |
| ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 336 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | 329 |
| ΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΩΓΩ) | 304 |
| ΓΙΑΤΡΑ ΛΗΔΑ | 301 |
| ΞΕΝΟΣ-ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 295 |
| ΜΠΑΣΤΑ-ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 292 |
| ΑΛΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 278 |
| ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 269 |
| ΜΠΟΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 262 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 245 |
| ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 240 |
| ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 236 |
| ΚΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ(ΜΙΧΑΛΗΣ) | 229 |
| ΤΣΙΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 221 |
| ΓΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 216 |
| ΚΟΥΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 216 |
| ΓΛΑΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 214 |
| ΓΕΛΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210 |
| ΨΑΡΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 207 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 203 |
| ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 197 |
| ΚΟΥΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 195 |
| ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 191 |
| ΚΛΑΔΗ-ΜΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 185 |
| GLATZ-ΧΑΪΚΑΛΗ SABINE | 174 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ-ΛΑΜΠΙΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 174 |
| ΑΜΠΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ | 171 |
| ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ(ΜΑΚΗΣ) | 170 |
| ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΩ) | 154 |
| ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 145 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ(ΝΑΚΗΣ) | 123 |
| ΚΟΡΜΠΑΚΗ-ΓΙΑΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 91 |
| ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 81 |
| ΚΑΤΣΑΪΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 67 |
| ΣΠΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 55 |
| ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 54 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ | |
| ΑΝΤΙΟΧΟΣ-ΜΠΑΛΙΑΚΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 878 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΛΥΚΩΝ) | 627 |
| ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 550 |
| ΚΟΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 510 |
| ΛΟΥΚΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 502 |
| ΚΟΚΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 470 |
| ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 466 |
| ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 439 |
| ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 431 |
| ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 428 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ-ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 426 |
| ΚΟΚΛΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 425 |
| ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 425 |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 420 |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(ΜΑΥΡΑΤΖΗΣ) | 411 |
| ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 397 |
| ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 395 |
| ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 392 |
| ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 385 |
| ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 373 |
| ΡΟΥΧΙΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 359 |
| ΑΝΤΙΟΧΟΣ-ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 352 |
| ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 344 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΛΑΤΙΩΝ) | 341 |
| ΤΣΙΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 321 |
| ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 315 |
| ΤΣΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 305 |
| ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ | 299 |
| ΚΛΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 294 |
| ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 286 |
| ΧΑΡΑΚΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 273 |
| ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 269 |
| ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 267 |
| ΓΑΖΕΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 227 |
| ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 209 |
| ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 206 |
| ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 179 |
| ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 174 |
| ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 171 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 171 |
| ΓΚΑΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 166 |
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 154 |
| ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 153 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 147 |
| ΣΤΗΘΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 145 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 141 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 139 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΟΜΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 137 |
| ΚΥΒΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 127 |
| ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 117 |
| ΝΤΟΖΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 105 |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 99 |
| ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 99 |
| ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 93 |
| ΒΛΑΧΙΩΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 88 |
| ΑΝΔΡΕΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 86 |
| DRAPPER PENELOPE JEANE WILSON(ΠΕΝΥ) | 61 |
| ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 42 |
| PIETERS NIENKE | 37 |
| ΚΟΥΡΗΣ | |
| ΖΗΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ) | 489 |
| ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 441 |
| ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 386 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) | 385 |
| ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 385 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΤΕΛΗΣ) | 369 |
| ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΒΛΑΤΖΟΣ) | 362 |
| ΜΑΥΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 354 |
| ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 311 |
| ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 303 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 291 |
| ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 283 |
| ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 266 |
| ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΡΟΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 265 |
| ΦΑΡΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 264 |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 261 |
| ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΜΟΥΡΙΕΣ) | 239 |
| ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 239 |
| ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΣΑ | 236 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 213 |
| ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 213 |
| ΜΗΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 211 |
| ΠΛΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 209 |
| ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 208 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΣΚΑΡΠΑΣ) | 195 |
| ΣΠΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 194 |
| ΔΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 192 |
| ΖΕΡΜΠΙΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 190 |
| ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | 187 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ) | 185 |
| ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ-ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 183 |
| ΑΜΠΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 170 |
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΣΑΜΠΟΝΗΣ) | 167 |
| ΝΕΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 167 |
| ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 165 |
| ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 161 |
| ΛΕΥΤΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 157 |
| ΔΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 143 |
| ΚΟΛΠΟΝΔΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 139 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 138 |
| ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 130 |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 121 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 110 |
| ΧΑΪΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 110 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΜΠΕΛΕΣΗΣ) | 102 |
| ΣΠΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 90 |
| ΜΥΛΩΝΑ ΑΘΗΝΑ(ΜΑΥΡΑΤΖΗ) | 87 |
| ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΜΥΛΩΝΑ ΛΟΥΚΙΑ | 86 |
| ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 72 |
| ΛΙΒΕΡΗ-ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ(ΝΑΤΑΣΣΑ) | 70 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 65 |
| ΕΦΕΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
| ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 59 |
| ΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 49 |
| ΠΑΠΠΑ ΓΑΛΗΝΗ | 47 |
| ΧΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 |
| ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| ΚΙΤΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 25 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 300 |
| ΦΑΡΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 202 |
| ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 199 |
| ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 193 |
| ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 181 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 170 |
| ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 165 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 141 |
| ΑΒΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 137 |
| ΚΟΚΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 132 |
| ΑΛΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 119 |
| ΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 117 |
| ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 111 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 107 |
| ΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 107 |
| ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 105 |
| ΠΡΟΒΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 105 |
| ΦΑΡΑΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 104 |
| ΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 103 |
| ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ | 100 |
| ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 94 |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 92 |
| ΖΗΒΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 90 |
| ΣΤΡΟΥΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 88 |
| ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85 |
| ΚΑΛΑΝΔΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 80 |
| ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76 |
| ΚΛΑΔΗ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 73 |
| ΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 72 |
| ΚΟΜΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 67 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) | 63 |
| ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 61 |
| ΑΚΤΥΠΗ ΕΛΕΝΗ | 57 |
| ΖΟΥΡΜΠΑΝΟΣ ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 56 |
| ΠΕΤΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 55 |
| ΚΟΥΡΑΣΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 54 |
| ΜΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 53 |
| ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 47 |
| ΘΕΟΔΟΣΗ ΜΑΡΙΑ | 46 |
| ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 42 |
| ΜΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 36 |
| ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 36 |
| ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 35 |
| ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 35 |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ | 35 |
| ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 34 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 33 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 28 |
| ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 |
| ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 24 |
| ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 |
| ΓΙΑΤΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 17 |
There must be some way out of here
-
Στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό του κόσμου, η Σταυρούλα από τα Γιάννενα
και ο πιτσιρίκος από τα Αθήνενα πιάνουν τρελή πάρλα και γουστάρουν. Καλή
ακρόαση...
Πριν από 3 ώρες






























0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου